| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-02 |
| MOQ: | 1 PC |
| 가격: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | 나무 상자 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
A) 그래픽 운영 인터페이스는 각 배터리의 전압, 전류, 시간 및 용량의 데이터를 표시하는 데 사용됩니다.그리고 각기 다른 색상에서 해당 작업 상태와 비정상적인 조건을 표시;
B) 배터리 용량 표시 모든 섹션 (100 섹션까지);
C) 전압, 전류 및 시간의 변화 조건에 따라 데이터 포인트를 기록하여 완전한 충전 및 배열 곡선 데이터를 형성 할 수 있습니다.그리고 곡선 데이터 포인트의 시간 간격은 ≤ 4초입니다.;
D) 다양한 조건 (용량, 시간, 오픈 서킷 전압, 배하 플랫폼 등) 에서 배터리 분류 기능을 수행합니다.
E) 자동으로 일정한 전류 충전 비율, 용량 손실, 방출 효율, 평균 전압, 중전압 및 기타 데이터를 계산합니다.
F) 운영자 권한을 설정하고 다양한 수준에서 운영합니다.
전하 방출 곡선 및 주기 차트를 표시합니다.
장비의 구조
| 모델 | XW-02 | |||
| 장치 채널 수 | 256 채널 | |||
| 전체 차원 | 너비 514.4mm × 깊이 1684mm × 높이 1840mm | |||
| 색상 | 표준 흑백 또는 흑백 (개인화) | |||
| 쥬그 형태 | 65 파란색과 흰색 분기 클램프 | |||
| 고정 장치 간격 | 150mm 배터리 간격 | |||
| 지원 배터리 사양 | 배터리 길이: 0-180mm, 너비: 0-150mm, 두께: 8-15MM | |||
| 배터리 탭 중앙 거리: 0-150mm | ||||
| 작동 전원 공급 장치 | 3단계 5선 시스템 AC380V±10%,50HZ | |||
| 전력 요인 | 0.99@ 220VAC, 풀 로드, 네트워크 THDu ≤2% | |||
| 전류 하모닉 | < 5%@ 220VAC, 풀 로드, 네트워크 THDu ≤ 2% | |||
| 전력 소비 | ≤15 KW | |||
| 업무 환경 | 실내 온도는 공기가 흐르면 10~30°C입니다. | |||
| 열 분비 방법 | 공기 냉각 | |||
피처:
![]()