| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | MD-ADW |
| MOQ: | 1pcs |
| 가격: | USD 6000 - 9000 / pcs |
| Packaging Details: | 나무 상자 |
| Payment Terms: | 전신환, 웨스턴 유니온, L/C (신용장) |
CNC 쌍면 배터리 팩 스팟 용접 기계
배터리 스팟 용접 기계사양
| 모델 번호 | MD-AW |
| Y축 이동 | 500mm (개인 조정 가능) |
| X축 이동 | 350mm (개인화) |
| 최대 점접속 속도 | 0.35초/점 (1시간: 약 2800개 (18650개의 셀) |
| 모터 드라이브 속도 | 1000mm/S |
| 최대 부하 전기 코어 | X 방향: 26; Y 방향: 26 |
| 파일 그룹 저장 용량 | 99 그룹 |
| 운영체제 | 임베디드 시스템 인간-기계 인터페이스 |
| 전송 모드 | 타이완 정밀 스ikulu 가이드 레일 |
| 운전 모드 | 스테이퍼 서보 모터 |
| 위치 정밀도를 반복한다 | ±0.02mm |
| 크기 | L: 900mm, W: 900mm, H: 1750mm |
| 힘 | 4000W |
| 기계 무게 | 200kg |
| Y축의 최대 베어링 무게 | 35kg |
| 입력 전원 공급 | 이중전도 AC 220V/50Hz AC380V 3전도 |
| 공기 출처 | 0.4-0.6 Mpa |
이중 측면 스포트 용접 기계 세부 사항
![]()
![]()
![]()