상세 정보 |
|||
테스트 배럴 깊이: | 조정가능한 1-850r/min | 테스트 시간: | 0-9999H/M/S 조정 가능 |
---|---|---|---|
브랜드: | XWELL | 모델: | XW-6011 |
테스트 배럴 직경: | 650 밀리미터 | 내부 상자 재료: | SUS#304 스테인레스 강 |
힘: | 전자적입니다 | ||
강조하다: | 리?? 이온 배터리 세탁 시험 기계,850r/min 배터리 세척 시험 기계,조절 가능한 배터리 세척 시험 기계 |
제품 설명
리?? 이온 배터리를 위한 XWELL 실험실 배터리 세척 테스트 기계
소개:
1휴대용 전자 제품용 배터리 팩
2휴대용 전자 제품용 배터리 팩
3다른 휴대용 전자 제품용 주머니에 휴대 할 수있는 배터리 팩.
4- 사용자를 위한 교체 가능한 배터리/배터리 팩을 사용하지 않는 휴대용 전자 제품 등을 씻는 시험
표준을 충족:
GB31241-2014
특수성:
아니 | 항목 | 매개 변수 |
1 | 제어 모드 | PLC 터치 스크린 제어 |
2 | 드라이브 모드 | 세르보 모터 드라이브 |
3 | 용액 온도 범위 | 방온 "80 C (조정 가능), 일반적인 온도는 45±2°C |
4 | 시험 회전판의 바깥 지름 | 500+10mm |
5 | 시험 배럴 지름 | 650mm |
6 | 시험 배럴 깊이 | 600mm |
7 | 턴테이블 속도 | 1~850r/min 조절 |
8 | 내부 상자 물질 | SUS#304 스테인리스 스틸 |
9 | 외부 상자 재료 | 냉불철판 페인트 처리 |
10 | 시험 시간 | 0-9999H/M/S 조절 |
11 | 온도 조절 모드 | PID 제어 |
12 | 세척 용액 | pH 값 11.0+0.1의 용액을 구성합니다. 0.004%의 질량 분량을 사용할 수 있습니다.) 를 사용하여 용액을 45±2°C까지 가열합니다. |
13 | 크기 | 1200x1150x1880mm (폭 × 깊이 × 높이) |
14 | 전원 공급 | AC220V |
15 | 힘 | 6KW |
자세한 사항:
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다