상세 정보 |
|||
원래 장소: | 광둥, 중국 | 표준: | 1642 |
---|---|---|---|
모델: | XW-6008C | 소재: | #SUS 304 스테인레스 강 |
팔각형 후드 소재: | 알루미늄 와이어 메쉬 | 브랜드 이름: | XWELL |
제어 모드: | PLC 터치 스크린 제어 | ||
강조하다: | 실험실 배터리 안전 테스트 장비,PLC 배터리 안전 테스트 장비 |
제품 설명
실험실 배터리 안전 테스트 장비 배터리 연소 테스트 기계
소개:
리?? 배터리 연소 테스트의 요약기
표준을 충족:
리?? 배터리 연소 검사기 UL1642-2005.UL2054-2005,SJ/T11170-1998.GB889.4-2002 기준
특징:
a. 배터리 연소 검사기는 배터리의 불 저항성을 시험하는 데 사용됩니다.
b. 그 결과는 불에 저항하는 능력을 결정하는 불의 시간에 따라 나타납니다.
c. 타는 배터리가 폭발하거나 불타면 시험이 끝납니다.
사양:
아니 | 항목 | 항목 |
1 | 내부 상자 재료 | 750*750*500mm |
2 | 전체 차원 장비 (W*D*H) | 900*900*1300mm |
3 | 내부 상자 재료 | SUS201 스테인리스 스틸 판, 두께 1.2mm |
4 | 압력 완화 포트 | 오프닝 크기는 200*200mm이며, 표본이 폭발하면 압력 완화 포트는 압력을 완화하기 위해 열립니다. |
5 | 관측창 | 250*250mm 2층 온화 유리, 투명한 창문 스테인리스 스틸 망으로 장착된 |
6 | 연소 시간 | 0-99h99,H/M /s 단위는 전환될 수 있습니다. |
7 | 시험 둥근 구멍의 지름 | 102mm |
8 | 화면 높이에서 불꽃 | 38mm |
9 | 제어 모드 | PLC 터치 스크린 제어 |
10 | 전원 공급 | AC220V |
자세한 사항:
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다