| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | MD-ASW |
| MOQ: | 1 PC |
| 가격: | USD 6000 - 9000 / pcs |
| Packaging Details: | 나무상자 |
| Payment Terms: | 전신환, 웨스턴 유니온, L/C (신용장) |
고효율 완전 자동 18650 22650 배터리 팩 배터리 팩 생산을 위한 양면 스폿 용접기
1. 터치스크린에서 용접 매개변수 설정.(같은 상품은 한번만 설정하면 됩니다.)
2. 배터리 팩이 있는 고정물을 빠른 클램핑 위치에 놓습니다.
3. 시작 버튼을 누르면 TWSL-700L이 자동으로 모든 용접 작업을 완료합니다.
배터리 스폿 용접기사양
| 모델 번호. | MD-ASW |
| Y축 이동 | 500mm(맞춤형) |
| X축 이동 | 350mm(맞춤형) |
| 최대 점용접 속도 | 0.35s/포인트(1시간:약 2800단위18650셀) |
| 모터 구동 속도 | 1000mm/초 |
| 최대 부하 전기 코어 | X 방향: 26;Y 방향: 26 |
| 가능한 파일 그룹 스토리지 | 99개 그룹 |
| 운영 체제 | 임베디드 시스템 인간-기계 인터페이스 |
| 전송 모드 | 가이드 레일이 있는 대만 정밀 나사 |
| 운전 모드 | 스테퍼 서보 모터 |
| 반복 포지셔닝 정확도 | ±0.02mm |
| 치수 | 길이: 900mm, 너비: 900mm, 높이: 1750mm |
| 힘 | 4000W |
| 기계 중량 | 200KG |
| Y축의 최대 베어링 중량 | 35KG |
| 입력 전원 | 단상 AC 220V/50Hz AC380V 3상 |
| 에어 소스 | 0.4-0.6MPa |
단면 스폿 용접기 세부 정보
![]()
![]()
![]()