| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | MD-ASW |
| MOQ: | 1 PC |
| 가격: | USD 6000 - 9000 / pcs |
| Packaging Details: | 나무상자 |
| Payment Terms: | 전신환, 웨스턴 유니온, L/C (신용장) |
건전지 팩을 위한 전기 공기 18650 26650 32650 일 측면 배터리 탭 자동 점 용접기
페액처
장점
배터리 점 용접기 상술
| 모델 부정. | MD-ASW |
| Y-축 교통 | 500 밀리미터 (주문형인) |
| X-축 교통 | 350 밀리미터 (주문형인) |
| 맥스 스폿 용접 속도 | 0.35s/point (1 시간 :약 2800 units18650 셀) |
| 모터구동속도 | 1000년 mm/S |
| 최대 부하 전기적 코어 | X 방향 : 26; Y 방향 : 26 |
| 유능한 파일군 저장 | 99개 그룹 |
| 운영 체제 | 임베디드 시스템 인간-기계 인터페이스 |
| 전송 방식 | 대만 정확성은 가이드 레일과 고정합니다 |
| 운전 모드 | 스테퍼 서보 모터 |
| 위치 결정 정밀도를 반복하세요 | ±0.02mm |
| 차원 | L : 900 밀리미터, W : 900 밀리미터, H : 1750 밀리미터 |
| 힘 | 4000W |
| 기계 하중 | 200KG |
| Y-축의 최대 베어링 중량 | 35KG |
| 입력 파워 공급 | 단상 교류식 220V/50Hz AC380V 3은 단계적으로 시행합니다 |
| 공기 공급원 | 0.4-0.6 Mpa |
일 측면 점 용접기 세부 사항
![]()
![]()
![]()