상세 정보 |
|||
재료: | 순수한 니켈 | 크기: | 1p -9p |
---|---|---|---|
두께: | 0.15-0.2mm | 셀 유형: | 원통형 세포 |
너비: | 8mm-229.4mm | 청정: | > 99% |
강조하다: | 18650을 위한 니켈 스트립,18650을 위한 0.2 밀리미터 니켈 스트립,21700 니켈 스트립 |
제품 설명
1P 2P 3P 순수한 니켈 스트립 배터리 18650 21700 26650 32700 리?? 배터리 패키지의 원자재
엑스웰은 모든 종류의 니켈 스트립 배터리 팩을 공급할 수 있습니다.
1P에서 9P까지
모든 크기의 배터리 셀, 18650, 26650, 21700, 32700...
H 모양 니켈 스트립 | |||||
모델 | 두께 | 두 용접 센터의 거리: 18.5mm (배터리 간격 없이 배터리 팩에 사용됩니다) | 두 용접 센터의 거리는: 19mm | 두 용접 센터의 거리는: 19.5mm | 두 용접 센터의 거리는: 20mm 또는 20.25mm |
너비 ((mm) | 너비 ((mm) | 너비 ((mm) | 너비 ((mm) | ||
IP | 0.15/0.2mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
2P | 25.5 또는 27 | 26.5 또는 27 | 26.5 또는 27 | 27 | |
3P | 44 | 46 | 46 | 47 | |
4P | 62.5 | 65.5 | 65.5 | 67 | |
5P | 81 | 85 | 85 | 87 | |
6P | 99.5 | 104.5 | 104.5 | 107 | |
7P | 118 | 124 | 124 | 127 | |
8P | 136.5 | 143.5 | 143.5 | 147 | |
9P | 155 | 163 | 163 | 167 |
H 모양 니켈 스트립 | |||
모델 | 두께 | 너비 | 두 용접 센터의 거리는 |
IP | 0.15/0.2mm | 8 | 18.5mm |
2P | 23 | ||
3P | 39 | ||
4P | 55 | ||
5P | 71 |
26650 배터리 니켈 스트립 | |||
모델 | 두께 | 두 용접 센터의 거리: 26.2mm (배터리 간격 없이 배터리 팩에 사용됩니다) | 두 용접 센터의 거리는: 27.6mm |
너비 ((mm) | 너비 ((mm) | ||
IP | 0.15/0.2mm | 8 | 10 |
2P | 33.3 | 34.8 | |
3P | 59.45 | 62.6 | |
4P | 85.6 | 90.4 | |
5P | 111.75 | 118.2 | |
6P | 137.9 | 146 | |
7P | 164.05 | 173.8 | |
8P | 190.2 | 201.6 | |
9P | 216.35 | 229.4 | |
32650 배터리 니켈 스트립 | |||
모델 | 두께 | 너비 ((mm) | 두 용접 센터의 거리는 |
IP | 0.15/0.2mm | 14.7 | 32.5mm (배터리 사이즈가 없는 배터리 팩에 사용된다) 34.5mm (배터리 사이즈가 있는 배터리 팩에 사용된다) |
2P | 47.5 | ||
3P | 82 | ||
4P | 116.5 | ||
5P | 151 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다