상세 정보 |
|||
재료: | 순수한 니켈 | 사이즈: | 1P - 9P |
---|---|---|---|
두께: | 0.15-0.2mm | 전지식: | 원통형 셀 |
폭: | 8mm-229.4mm | 순도: | > 99% |
강조하다: | 18650을 위한 니켈 스트립,18650을 위한 0.2 밀리미터 니켈 스트립,21700 니켈 스트립 |
제품 설명
18650 21700 26650 32700 리튬 건전지 팩에 쓸 1P 2P 3P 순수한 니켈 스트립 배터리 원료
XWELL은 모든 종류의 니켈 스트립 건전지 팩을 공급할 수 있습니다.
1P에서부터 9P.
18650, 26650, 21700, 32700과 같이, 베터리 셀의 모든 크기를 위해...
H 형태 니켈 스트립 | |||||
모델 | 두께 | 두개의 용접 센터의 거리 : 18.5 밀리미터 (배터리 스페이서 없이 건전지 팩을 위해 사용되) | 두개의 용접 센터의 거리 : 19 밀리미터 | 두개의 용접 센터의 거리 : 19.5 밀리미터 | 두개의 용접 센터의 거리 : 20 밀리미터 또는 20.25 밀리미터 |
폭(MM) | 폭(MM) | 폭(MM) | 폭(MM) | ||
IP | 0.15/0.2 밀리미터 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2P | 25.5 또는 27 | 26.5 또는 27 | 26.5 또는 27 | 27 | |
3P | 44 | 46 | 46 | 47 | |
4P | 62.5 | 65.5 | 65.5 | 67 | |
5P | 81 | 85 | 85 | 87 | |
6P | 99.5 | 104.5 | 104.5 | 107 | |
7P | 118 | 124 | 124 | 127 | |
8P | 136.5 | 143.5 | 143.5 | 147 | |
9P | 155 | 163 | 163 | 167 |
H 형태 니켈 스트립 | |||
모델 | 두께 | 폭 | 두개의 용접 센터의 거리 |
IP | 0.15/0.2 밀리미터 | 8 | 18.5 밀리미터 |
2P | 23 | ||
3P | 39 | ||
4P | 55 | ||
5P | 71 |
26650 배터리 니켈 스트립 | |||
모델 | 두께 | 두개의 용접 센터의 거리 : 26.2 밀리미터 (배터리 스페이서 없이 건전지 팩을 위해 사용되) | 두개의 용접 센터의 거리 : 27.6 밀리미터 |
폭(MM) | 폭(MM) | ||
IP | 0.15/0.2 밀리미터 | 8 | 10 |
2P | 33.3 | 34.8 | |
3P | 59.45 | 62.6 | |
4P | 85.6 | 90.4 | |
5P | 111.75 | 118.2 | |
6P | 137.9 | 146 | |
7P | 164.05 | 173.8 | |
8P | 190.2 | 201.6 | |
9P | 216.35 | 229.4 | |
32650 배터리 니켈 스트립 | |||
모델 | 두께 | 폭(MM) | 두개의 용접 센터의 거리 |
IP | 0.15/0.2 밀리미터 | 14.7 | 32.5 밀리미터 (배터리 스페이서 없이 건전지 팩을 위해 사용하 ) 34.5 밀리미터 (배터리 스페이서와 건전지 팩을 위해 사용됩니다) |
2P | 47.5 | ||
3P | 82 | ||
4P | 116.5 | ||
5P | 151 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다